550-6000MHz 耦合器

550-6000MHz 耦合器
- DIAN
- 中国佛山
- 2周
- 10000+
- 无源器件
- 550-6000MHz
- 其他
- 4.3-10 Female
- 室内/室外
- 其他
- -160dBc(@2×43dBm)
- 3
550-6000MHz 耦合器
常规参数 | |
设备 类型 | 555 – 6000 MHz |
应用 | 室内/室外 |
颜色 | 银白 |
接头类型 | 4.3-10 Female |
表面 | 三金属 |
外 接触电镀 | |
产品尺寸 | |
H | 22 mm |
W | 72 mm |
L | 159 mm |
电气规格 | |
三阶互调 | -163 dBc |
测试输入功率 | 2x43 dBm 载波 |
插入 损耗 | 0.5 dB @ 555-6000 MHz |
平均功率,最大值 | 200 W |
耦合 | 15 dB |
耦合误差 | ±1.3dB |
阻抗 | 50 Ω |
工作频段 | 4900–6000 MHz | 3800 –4900 MHz | 2700 – 3800 MHz | 555 – 2700 MHz |
频带隔离 | 28 dB @ 4900–6000 MHz | 33 dB @ 2700–3800 MHz | 33 dB @ 3800–4900 MHz | 33 dB @ 555–2700 MHz |
驻波比 | 1.25:1 @ 2700–3800 MHz | 1.2:1 @ 555–2700 MHz | 1.3:1 @ 3800–6000 MHz |
峰值功率,最大值 | 3 kW |
参考额定功率,最大值 | 200 W |
机械规格 | |
扭矩 | 4.5 牛·米 |
环境指标 | |
工作温度 | -35 °C 至 +85 °C |
包装和重量 | |
H | 45 mm |
W | 98 mm |
L | 180 mm |
毛重 | 440 g |
净重 | 380 g |