6dB 340-2700MHz 耦合器
6dB 340-2700MHz 耦合器
- DIAN
- 中国佛山
- 2周
- 10000+
- 无缘器件
- 340-2700MHz
- 其他
- 7/16DIN Female
- 室内/室外
- 其他
- -160dBc(@2×43dBm)
- 3
6dB 耦合器 ,340-2700MHz,多频段低无源互调耦合器
| 常规参数 | |
| 设备 类型 | 340 –2700 MHz |
| 应用 | 室内/室外 |
| 颜色 | 银白 |
| 接头类型 | 7/16 DIN-Female |
| 整数界面 | 三金属 |
| 外接触电镀 | |
| 产品尺寸 | |
| H | 37 mm |
| W | 75 mm |
| L | 224 mm |
| 电气规格 | |
| 三阶互调 | -160 dBc |
| 输入功率 | 2x43 dBm 载波 |
| 插入损耗 | 1.8 dB@ 340-2700 MHz |
| 回波损耗 | 20.8 dB @ 340–2700 MHz |
| 平均功率(最大值) | 300 W |
| 耦合 | 15 dB |
| 耦合公差 | ±1.1dB @ 380–2700 MHz | ±1.5dB @ 340–380 MHz |
| 阻抗 | 50 Ω |
| 工作频段 | 340 – 2700 MHz |
| 频带隔离 | 26 dB @ 340–2700 MHz |
| 驻波比 | 1.2 |
| 峰值功率(最大值) | 3 kW |
| 反射功率(最大值) | 200 W |
| 机械规格 | |
| 扭矩 | 4.5 N-m |
| 环境指标 | |
| 工作温度 | -35 °C 至 +85 °C |
| 包装和重量 | |
| H | 53 mm |
| W | 75 mm |
| L | 255 mm |
| 毛重 | 980 g |
| 净重 | 920 g |












