2 端口 698-3800MHz 双极化全向吸顶天线
 
                        
                      2 端口 698-3800MHz 双极化全向吸顶天线
                    
                    - DIAN
- 中国佛山
- 2周
- 10000+
- 室内天线/DAS天线
- 698-960/1710-2690/3300-3800MHz
- 360°
- N-Female
- 室内
- MIMO 2×2
- -150dBc(@2×43dBm)
- 2
2 端口 698-3800MHz 2x2 MIMO 全向天线,698-960/1710-2690/3300-3800MHz,室内 CBRS 天线
| 电气指标 | ||||
| 频率范围 (MHz) | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | 3300-3800 | 
| 极化f方式 | V | V | V | V | 
| 增益(dBi) | 3 | 3 | 5 | 4 | 
| 水平波瓣宽度(°) | 360 | 360 | 360 | 360 | 
| 3dB 垂直波束宽度(°) | 60 | 60 | 50 | 20 | 
| 驻波比 | ≤1.8 | |||
| 阻抗 (Ω) | 50 | |||
| 最大输入功率(W) | 50 | |||
| 防雷保护 | 直流接地 | |||
| 机械规格 | |
| 接头类型 | 2×N-Female | 
| 接头位置 | 底部 | 
| 尺寸(mm) | Φ208×52 | 
| 毛重(kg) | 0.4 | 
| 抗风能力(km/h) | 200 | 
| 反光材料 | 铝 | 
| 天线罩材料 | ABS | 
| 天线罩颜色 | 白色 | 
| 工作温度(℃) | -40~65 | 
| 防水等级 | IP65 | 
                    产品标签:
                  
                  
                
                    下载
                  
                  - 2 端口 698-3800MHz 2x2MIMO 全向天线.pdf












