2路 340-6000MHz 功分器

2路 340-6000MHz 功分器
- DIAN
- 中国佛山
- 2周
- 10000+
- 无源器件
- 340-6000MHz
- 其他
- N-Female
- 室内/室外
- 其他
- -160dBc(@2×43dBm)
- 3
340-6000MHz功分器,多频段,低互调,低驻波
一般规格 | |
频率 | 340 – 6000MHz |
设备 类型 | 功分器 |
应用 | 室内/室外 |
颜色 | 银白 |
接头类型 | N-Female |
表面 | 三金属 |
外 接触电镀 | |
方面 | |
H | 25 mm |
W | 43 mm |
L | 141 mm |
电气规格 | |
三阶互调 | -163 分贝 |
测试输入功率 | 2x43 dBm 载波 |
插入损耗 | 0.35 dB @ 1695-2700 MHz | 0.35 dB @ 340-960 MHz | 0.4 dB @ 3500-4500 MHz | 0.4 dB @ 4900-6000 MHz |
回波损耗 | 19.1 dB @ 3500–4500 MHz | 19.1 dB @ 4900–6000 MHz | 20.8 dB @ 1695–2700 MHz | 20.8 dB @ 340–960 MHz |
平均功率,最大值 | 200 W |
耦合 | 15 dB |
耦合公差 | +0.3/-1.3dB @ 3500-4500 MHz | ±0.6dB @ 1695-2700 MHz | ±0.7dB @ 698-960 | MHz | ±0.8dB @ 380-520 MHz | ±0.8dB @ 4900-6000 MHz | ±1.0dB @ 340-380 MHz |
阻抗 | 50 Ω |
工作频段 | 1695 – 2700 MHz | 340 – 960 MHz | 3500 – 4500 MHz | 4900 – 6000 MHz |
峰值功率,最大值 | 3 kW |
参考选定功率,最大值 | 200 W |
机械规格 | |
扭矩 | 4.5 牛·米 |
环境指标 | |
工作温度 | -35 °C 至 +85 °C |
包装和重量 | |
H | 40 mm |
W | 90 mm |
L | 180 mm |
毛重 | 300 g |
净重 | 250 g |