三路 698-3800MHz 分路器
三路 698-3800MHz 分路器
- DIAN
- 中国佛山
- 2周
- 10000+
- 无源器件
- 340-2700MHz
- 其他
- 7/16DIN Female
- 室内/室外
- 其他
- -160dBc(@2×43dBm)
- 3
多频分路器,低无源互调,多路
| 常规参数 | |
| 频率 | 340 –2700 MHz |
| 设备类型 | 功分器 |
| 应用 | 室内/室外 |
| 颜色 | 银白 |
| 接头类型 | 7/16DIN-Female |
| 表面 | 三金属 |
| 外 接触电镀 | |
| 方面 | |
| H | 25 mm |
| W | 74 mm |
| L | 169 mm |
| 电气规格 | |
| 三阶互调 | -160 dBb |
| 测试输入功率 | 2x43 dBm 载波 |
| 插入损耗 | 0.25 dB @ 380–2700 MHz | 0.3 dB @ 340–380 MHz |
| 平均功率,最大值 | 300 W |
| 阻抗 | 50 Ω |
| 工作频段 | 340 – 2700 MHz |
| 峰值功率,最大值 | 3 kW |
| 额定功率,分流 | 200 W |
| 反射功率,最大值 | 300 W |
| 分裂损失 | 3 dB |
| VSWR | 1.2:1 @ 380–2700 MHz | 1.3:1 @ 340–380 MHz |
| 机械规格 | |
| 扭矩 | 4.5 牛·米 |
| 环境指标 | |
| 工作温度 | -35 °C 至 +85 °C |
| 包装和重量 | |
| H | 45 mm |
| W | 98 mm |
| L | 180 mm |
| 毛重 | 470 g |
| 净重 | 420 g |
产品标签:












