340-6000 MHz 功率分配器
340-6000 MHz 功率分配器
- DIAN
- 中国佛山
- 2周
- 10000+
- 无源器件
- 340-6000MHz
- 其他
- 7/16DIN Female
- 室内/室外
- 其他
- -160dBc(@2×43dBm)
- 3
340-6000MHz 多路功分器,低互调,低驻波
| 一般规格 | |
| 频率 | 340 – 6000 MHz |
| 设备 类型 | 功分器 |
| 应用 | 室内/室外 |
| 颜色 | 银白 |
| 接头类型 | 7-16 DIN Female |
| 整数界面 | 三金属 |
| 外 接触电镀 | |
| 产品尺寸 | |
| H | 25 mm |
| W | 73 mm |
| L | 156 mm |
| 电气规格 | |
| 三阶互调 | -163 dBc |
| 测试输入功率 | 2x43 dBm 载波 |
| 插入损耗 | 0.2 dB @ 340–6000 MHz |
| 回波损耗 | 0.2 dB @ 340–6000 MHz |
| 平均功率,最大值 | 300 W |
| 阻抗 | 50 Ω |
| 工作频段 | 340 – 6000 MHz |
| 峰值功率,最大值 | 3 kW |
| 额定功率,分流 | 300 W |
| 反射功率,最大值 | 300 W |
| 分流损失 | 3 dB |
| 驻波比 | 1.2 |
| 机械规格 | |
| 扭矩 | 25 牛/米 |
| 环境指标 | |
| 工作温度 | -35 °C 至 +85 °C |
| 相对湿度 | ≤95% |
| 包装和重量 | |
| H | 40 mm |
| W | 90 mm |
| L | 180 mm |
| 毛重 | 450 g |
| 净重 | 380 g |
产品标签:












